Ветрогенератор FD12.5-20KW
Цена
Характеристики
Диаметр крыльчатки, м | 12.5 |
Количество лопастей, шт | 3 |
Номинальное число оборотов, об/мин | 100 |
Номинальная мощность, Вт | 2000 |
Максимальная мощность, Вт | 35000 |
Выходное напряжение, В | 380V |
Начальная скорость ветра, м/сек | 3 |
Рабочая скорость ветра, м/сек | 3-25 |
Максимальная скорость ветра, м/сек | 40 |
Высота мачты, м | 18 |
Аккумуляторы | 12V150AH x 2 |
Уточнить цену
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.