Автобетононасос HDT5420THB-52
Технические характеристики, цены и запчасти на Автобетононасос HDT5420THB-52, китайские Бетононасосы от компании Ctk-amur.ru залог Вашей успешной работы.
 увеличить | | Производитель: | HONGDA | | Наименование: | Автобетононасос HDT5420THB-52 | | Наличие товара: | Под заказ | | Цена: | По запросу | Дополнительные изображения еще не загружены |
|
Технические характеристики на Автобетононасос HDT5420THB-52
| Завод | Hongda |
| Модель машины | HDT5420THB-52 |
| Модель шасси | HOWO ZZ5437S5067C1 |
| Наименование | Ед. измерения | Параметры |
| Производительность | м3/ч | 125 |
| Максимальное давление насоса | Мпа | 8.5 |
| Емкость бункера | л | 700 |
| Высота загрузки смеси | мм | 1400 |
| Макс. радиус раздачи | м | 47.8 |
| Макс. высота подачи | м | 51.8 |
| Макс. глубина подачи | м | 39.8 |
| Диаметр подающей трубы | мм | 125 |
| Длина хвостового сегмента | м | 3 |
| Угол отклонения каждой секции стрелы | град | 90/180/180/180/270 |
| Непосредственное управление | м | 33 |
| Дистанционное управление | м | 200 |
| Скорость хода | км/ч | 80 |
| Радиус поворота | мм | 12500 |
| Тормозной путь | м | 10 |
| Угол сближения | град | 16 |
| Угол отдаления | град | 11 |
| Колесная база | мм | 1800 |
| Мощность двигателя | л.с. | 375(2200об/мин) |
| Преодолеваемый уклон | % | 37 |
| Расход топлива | л/100км | 40 |
| Габариты (ДхШхВ) | мм | 13990х2500х4000 |
| Вес | кг | 42000 |
Запрос коммерческого предложения на Автобетононасос HDT5420THB-52
ООО "Спецтехника Китая" поставляет разнообразную технику HONGDA, и предлагает цены на Автобетононасос HDT5420THB-52 лучшие в России.