Автокран QY25K5
Технические характеристики, цены и запчасти на Автокран QY25K5, китайские Автокраны от компании Ctk-amur.ru залог Вашей успешной работы.
![]() увеличить |
| ||||||||||
Технические характеристики на Автокран QY25K5
| Завод | XCMG | |
| Грузоподъемность | 25000 кг | |
| Минимальный рабочий радиус | 3000 мм | |
| Радиус поворота хвостовой части поворотной плиты | 3065 мм | |
| Максимальный подъемный момент | 961 кН*м | |
| Длина основной стрелы | 10100 мм | |
| Длина стрелы при максимальном выдвижении | 38500 мм | |
| Длина стрелы при максимальном выдвижении + вспомогательная стрела | 46800 мм | |
| Продольное расстояние выносных опор | 5140 мм | |
| Поперечное расстояние выносных опор | 6000 мм | |
| Весовые характеристики | ||
| Снаряженная масса | 31000 кг | 31175 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6400 кг | 6550 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 24600 кг | 25200 кг |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | SC8DK280Q3 | WD615.329 |
| Мощность двигателя (л.с./(об./мин.)) | 206/2200 | 213/2200 |
| Крутящий момент двигателя (Н*м/(об./мин.)) | 1112/1400 | 1160/1400 |
| Ходовые качества | ||
| Максимальная скорость движения | 75 км/ч | |
| Минимальный радиус поворота | 22000 мм | |
| Клиренс | 260 мм | |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 30 град. | |
| Расход топлива | 37 л. на 100 км | |
| Рабочие параметры | ||
| Время подъема стрелы | 68 с | |
| Время до полного выдвижения стрелы | 150 с | |
| Скорость поворота | 2.5 об./мин. | |
| Максимальная скорость подъема главной лебедки (без нагрузки) | 125 м/мин. | |
| Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки (без нагрузки) | 125 м/мин. | |
| Размерные характеристики | ||
| Длина | 12000 мм | |
| Ширина | 2500 мм | |
| Высота | 3380 мм | |
Запрос коммерческого предложения на Автокран QY25K5
ИГРАТЬ
ИГРАТЬ


