Тягач HOWO A7 6x4 380 л.с.
Седельный тягач HOWO с колесной формулой 6х4.
Цена
Задать вопрос
Характеристики
Торговая марка | HOWO |
Колесная формула | 6x4 |
Общий вес буксируемого прицепа, кг | 39800 |
Евростандарт | 4 |
Марка двигателя | Sinotruk |
Модель двигателя | D12.38 |
Мощность двигателя, л.с. | 380 |
Тип двигателя | Рядный с турбо наддувом и интеркуллером |
Объем двигателя, л | 11.6 |
Колесная база,мм | 3225+1350 |
Колея передних колес, мм | 2022 |
Колея задних колес, мм | 1830 |
Максимальная скорость, км/ч | 91 |
Наибольший преодолеваемый подъем, % | 47-50 |
Расход топлива, л/100 км | 40 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
Сцепление | SACHS, однодисковое |
Коробка передач | Механическая, ZF, 12-ти ступенчатая |
Рулевое управление | рулевой привод с гидроусилителем |
Шины | 12.00R20 14PR |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами. Полный электропакет и электронное управления зеркалами заднего вида. Кабина разработана без острых углов из безопасных материалов. |
Тормозная система | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры: на передние оси и заднюю тележку |
Снаряженная масса, кг | 10000 |
Габаритные размеры, мм | 6985x2496x3850 |
Уточнить цену
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.