Экскаватор колесный HTL70A
Технические характеристики, цены и запчасти на Экскаватор колесный HTL70A, китайские Экскаваторы от компании Ctk-amur.ru залог Вашей успешной работы.
![]() увеличить |
| ||||||||||
Технические характеристики на Экскаватор колесный HTL70A
| Модель двигателя | YTR4108G64B |
| Мощность/ об./мин | 80л.с./ 2400 об./мин |
| Ширина поворота кабины | 2150 мм |
| Хвостовой радиус поворота | 1900 мм |
| Межосевое расстояние | 2230 мм |
| Давление в гидросистеме | 16-20 мПа |
| Объем ковша | 0.4 м3 |
| Cкорость поворота кабины | 8 об./мин |
| Преодолеваемый уклон | max 25% |
| Максимальная сила копания | 30 кН |
| Максимальная дистанция копания | 6300 мм |
| Максимальная глубина копания | 3250 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 6110 мм |
| Снаряженная масса | 7000 кг |
| Тип шин | 12-16.5 |
| Скорость хода | 23 км/ч |
Запрос коммерческого предложения на Экскаватор колесный HTL70A
ИГРАТЬ
ИГРАТЬ