Технические характеристики, цены и запчасти на Гусеницы на экскаватор, китайские Гусеницы на экскаватор от компании Ctk-amur.ru залог Вашей успешной работы.
 увеличить | | Производитель: | | | Наименование: | Гусеницы на экскаватор | | Наличие товара: | Под заказ | | Цена: | По запросу | Дополнительные изображения еще не загружены |
|
Технические характеристики на Гусеницы на экскаватор
В процессе эксплуатации гусеничной техники ее ходовая часть, а в частности гусеницы приходят в негодность, будь то растягивание цепей, износ башмаков, "пальцев" и др. Если вы столкнулись с данной проблемой, мы поможем Вам ее решить! На этой странице вы подберете комплектующие для гусениц экскаваторов. Предлагаем гусеницы и комплектующие к ним, для техники
HITACHI, KOMATSU, LIBHERR, CATRPILLAR, TEREX, DOOSAN, KOBELKO, SUMITOMO, HUANGGONG, CAT, YICHAI, KYM, SHEHWA, HAUGHE.Описание: Для подбора необходимых звеньев используются размеры из таблицы, они обозначены на рисунке 3. Для удобства в таблице имеется графа "
марка техники" в которой обозначены
модели техники, использующие данные звенья, а рядом
количество звеньев необходимых для сбора полной гусеницы -
RH40E x
48.
 |
| Рисунок 3 |
Таблица звеньев для цепи| Модель | T | A | В | С | D | d | E | F | G | H | J | К | L | Марка техники |
| W260MA | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 92 | 57.3 | 27.4 | 133 | 321 | 266.2 | 87.3 | 160 | 85 | RH40Ex48 |
| W260MB | 260.35 | 234.9 | 184.1 | 76.2 | 85.3 | 57.2 | 27.4 | 133 | 321 | 266.2 | 87.3 | 152 | 79 | EX700x47 |
| W228MC | 228.6 | 184 | 144 | 76.2 | 71 | 47 | 24.4 | 109 | 254 | 210 | 71.4 | 129 | 70 | PC400-6x46 |
| W216MD | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 47 | 24.4 | 106 | 252 | 209.2 | 63 | 129 | 70 | PC400-5x49 EX400-5x49 |
| W216ME | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 66.8 | 44.6 | 22.4 | 101.6 | 242 | 197.6 | 63 | 116 | 64 | EX300-5x45 EX300-6 EX330-5x48 PC300-6x45 |
| W216MF | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 71 | 47 | 22.4 | 102.2 | 247 | 202.2 | 64.3 | 125.5 | 70 | SH330x47 |
| W216MH | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 68 | 46 | 22.4 | 103 | 248 | 211 | 69 | 124 | 68 | E330x45 |
| W216MI | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 71 | 47 | 22.4 | 106 | 252 | 209.2 | 63 | 129 | 70 | PC400-1/3x49 EX400-1x49 DH450x53 |
| W203MC | 202.8 | 179 | 129 | 72 | 64 | 42 | 20.4 | 94 | 235 | 194 | 62 | 115 | 64 | E325x48 |
| W203MD | 203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 66.8 | 44.6 | 22.4 | 101.6 | 244 | 201.6 | 58 | 116.4 | 64.4 | PC300-5x47 |
| W203ME | 203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 66.8 | 44.6 | 20.4 | 101.6 | 244 | 201.6 | 58 | 116.4 | 64.4 | EX270-1/5x47 DH280LCx51 EX300-1/2/3x47 |
| W203MH | 203.2 | 186.2 | 148.2 | 76.2 | 66.8 | 44.6 | 19.4 | 112.4 | 254 | 212.4 | 58 | 116.4 | 64.4 | R944x51 |
| W190MA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 59.3 | 38 | 20.4 | 81.6 | 220 | 174 | 58 | 105 | 58 | PC200-5x45 DH220x49 SW200x54 HXW200x46 |
| W190MB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 59.3 | 38 | 20.4 | 81.6 | 213 | 169.6 | 58 | 105 | 58 | EX220-2.3.5x47 |
| W190MC | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 58.8 | 36.6 | 20.4 | 82.2 | 220 | 174.2 | 58 | 106 | 60 | E200Bx45 E320x45 E240Bx46 SK200x45 |
| W190MD | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 59.3 | 38 | 18.4 | 81.6 | 220 | 174 | 58 | 105 | 58 | PC200-3x45 |
| W190ME | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 59.3 | 38 | 18.4 | 81.6 | 213 | 169.6 | 58 | 105 | 58 | EX200-2.3.5x46 |
| W175MA | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 58.8 | 36.6 | 18.4 | 77.5 | 214 | 169.5 | 57.2 | 103.2 | 59.7 | EX200-1 x48 |
| W175MB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 46.6 | 30.3 | 16.4 | 50.4 | 170 | 122.4 | 54 | 86 | 47 | PC100-5/6x40 PC120-5x40 PC120/130-6x42 |
| W175MC | 175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 55.3 | 38.3 | 18.4 | 84.6 | 218 | 173.2 | 54.3 | 101.5 | 56.5 | HD800 HD700 |
| W171MA | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 54 | 36.6 | 16.4 | 83.5 | 212 | 167.5 | 56.3 | 101.6 | 58.8 | R200x54 R210LC K907 |
| W171MC | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 50.7 | 33.8 | 16.4 | 70 | 181 | 144.8 | 55.57 | 95 | 51 | EX100 R900 R902 R912LC EX120 K904 K905 E110 E120 E140 EC130 |
| W171MD | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 50.7 | 33.8 | 14.5 | 70 | 181 | 144.8 | 55.57 | 95 | 51 | HD400x43 R901 R911 R912 R921 R922 R925 |
| W171ME | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 47.3 | 30.3 | 16.5 | 58.6 | 170 | 129 | 55.57 | 90.2 | 49.5 | EX130x45 SK120x43 SK100 |
| W154MA | 154 | 89 | 73 | 57 | 41.4 | 24.2 | 14.4 | 45 | 130 | 104.2 | 44 | 74 | 40.5 | PC60-6x38 PC75x39 SK60 |
| W154MB | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 46.6 | 30.3 | 14.4 | 49.4 | 170 | 125.4 | 44 | 87 | 47 | PC100-1/2/3x43 PC100-3x43 HD350x43 |
| W154MC | 154 | 90 | 90 | 55 | 46.6 | 30.3 | 14.4 | 56 | 158 | 127 | 47.5 | 80 | 42 | EX60-1/2/3/5 |
| 149GA | 149 | 84.2 | 84.2 | 57 | 38 | 25 | 12.4 | 52.4 | 128 | 114 | 46 | 77 | 41.8 | CW341x37 CW351*37 ECM350 ECM450 |
| W140GA | 140 | 86 | 86 | 52 | 37.2 | 25.3 | 12.4 | 57.6 | 140 | 114.4 | 44 | 70 | 38 | RH2.5 |
| W140MB | 140 | 86 | 86 | 52 | 40.2 | 28.2 | 14.4 | 55 | 139 | 115 | 44 | 75 | 40 | DBC8085*42 KY70*40 KY85*42 |
| W135MA | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 41.2 | 24 | 12.4 | 44 | 141 | 108 | 42.5 | 75 | 35 | PC60-3,5*42 DBC8060*41 |
| W135GB | 135 | 98.4 | 74.4 | 46 | 35.2 | 22.7 | 12.4 | 51 | 131 | 99 | 41 | 65 | 35 | KY60x39 |
| W135GC | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 35.2 | 22.7 | 12.4 | 40.4 | 124 | 87.4 | 41 | 65 | 35 | PC40-7 SK45 |
| W135GD | 135 | 104 | 80 | 46 | 35.2 | 22.7 | 12.4 | 52 | 140 | 105 | 41 | 65 | 35 | EX40 EX45 |
| W135GE | 135 | 88 | 58 | 46 | 35.2 | 22.7 | 12.4 | 34.6 | 117 | 81.6 | 41 | 65 | 35 | KY50><35 |
| W135GF | 135 | 85 | 55 | 46 | 35.2 | 22.7 | 12.4 | 31.6 | 115 | 78.6 | 41 | 65 | 37 | PC40-5/6 |
| W101GA | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 32.2 | 19.2 | 10.4 | 35 | 94 | 76 | 40 | 63 | 37 | EX22 EX25 EX30 EX35 PC 10 PC20 PC30 PC35R |
| W101GB | 101.6 | / | / | / | 32.2 | 19.2 | / | 44 | 103 | 85 | / | 63 | 32.5 | IHI30J |
| W101GC | 101.6 | / | / | / | 32.2 | 19.2 | / | 45 | 106 | 86 | / | 65 | 32.5 | SK025 SK030 SK032 SK035 |
| W90GA | 90 | / | / | / | 32.2 | 14.2 | / | 27 | 80 | 59 | / | 46 | 23 | SK015 |
Описание: Для подбора необходимых башмаков используются размеры из таблицы, они обозначены на рисунке 4,
количество башмаков ровняется количеству звеньев цепи.
 |
| Рисунок 4 |
Таблица башмаков для цепи| Модель | A | В | С | E | H | L | M | N | Марка техники |
| W228C-600 | 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 258 | 600 | 17 | 47 | PC400-6 |
| W216D-600 | 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600 | 14 | 44 | PC400-5 |
| W216D-700 | 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 700 | 14 | 44 | |
| W216D-800 | 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 800 | 14 | 44 | |
| W216E-600 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600 | 14 | 44 | РСЗОО-6 ЕХ300-5 SH330 |
| W216E-700 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 700 | 14 | 44 | |
| W216E-800 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 800 | 14 | 44 | |
| W216H-600 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600 | 14 | 44 | E330 |
| W216H-700 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 700 | 14 | 44 | |
| W216H-800 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 800 | 14 | 44 | |
| W216l-600 | 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600 | 14 | 44 | PC400-1 ЕХ400 |
| W216l-700 | 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 700 | 14 | 44 | |
| W216l-800 | 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 800 | 14 | 44 | |
| W203C-600 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600 | 13 | 41 | E325 |
| W203C-700 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 700 | 13 | 41 | |
| W203C-800 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 800 | 13 | 41 | |
| W203D-600 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600 | 13 | 41 | PC300-5 |
| W203D-700 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 700 | 13 | 41 | |
| W203D-800 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 800 | 13 | 41 | |
| W203E-600 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600 | 13 | 41 | РСЗОО-3 ЕХ300-3 DH280 |
| W203E-800 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 800 | 13 | 41 | |
| W203H-600 | 186.2 | 148.2 | 76.2 | 19.5 | 236 | 600 | 13 | 41 | R944 |
| W190A-600 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600 | 10 | 35 | PC200-5 EX220 R220 |
| W190A-700 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 700 | 10 | 35 | |
| W190A-800 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 800 | 10 | 35 | |
| W190C-600 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600 | 10 | 35 | E320 SK200 |
| W190C-800 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 800 | 10 | 35 | |
| W190D-600 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600 | 10 | 35 | PC200-3 EX200-2 |
| W190D-800 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 800 | 10 | 35 | |
| W175A-500 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 198 | 500 | 9.5 | 35 | EX200-1 |
| W175A-600 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 198 | 600 | 9.5 | 35 | |
| W175A-700 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 198 | 700 | 9.5 | 35 | |
| W175A-800 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 198 | 800 | 9.5 | 35 | |
| W175B-500 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 198 | 500 | 9.5 | 35 | PC100-5 PC120-5 |
| W175B-600 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 198 | 600 | 9.5 | 35 | |
| W175B-700 | 102.4 | 86.4 | 57 | 16.5 | 198 | 700 | 9.5 | 35 | |
| W175C-500 | 158.4 | 122.4 | 57 | 18.5 | 198 | 500 | 9.5 | 35 | HD800 |
| W175C-600 | 158.4 | 122.4 | 57 | 18.5 | 198 | 600 | 9.5 | 35 | |
| W175C-700 | 158.4 | 122.4 | 57 | 18.5 | 198 | 700 | 9.5 | 35 | |
| W175C-800 | 158.4 | 122.4 | 57 | 18.5 | 198 | 800 | 9.5 | 35 | |
| W171A-500 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 190 | 500 | 8 | 26 | R200 |
| W171A-600 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 190 | 600 | 8 | 26 |
| W171A-700 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 190 | 700 | 8 | 26 |
| W171A-800 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 190 | 800 | 8 | 26 |
| W171C-400 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 190 | 400 | 8 | 26 | ЕХ100 ЕХ130 SK120 |
| W171C-500 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 190 | 500 | 8 | 26 | |
| W171C-600 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 190 | 600 | 8 | 26 | |
| W171D-500 | 108 | 108 | 60.3 | 14.5 | 190 | 500 | 8 | 26 | HD400 R901 R912 |
| W160A-400 | 99 | 99 | 56 | 14.5 | 165 | 400 | 7 | 26 | JD955 JD965 |
| W160A-450 | 99 | 99 | 56 | 14.5 | 165 | 450 | 7 | 26 | |
| W160A-500 | 99 | 99 | 56 | 14.5 | 165 | 500 | 7 | 26 | |
| W154A-400 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 400 | 7 | 26 | РС60-6 |
| W151A-450 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 450 | 7 | 26 | |
| W154A-500 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 500 | 7 | 26 | |
| W154B-400 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 165 | 400 | 7 | 26 | РС100-1 |
| W154B-450 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 165 | 450 | 7 | 26 | |
| W154B-500 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 165 | 500 | 7 | 26 | |
| W154C-400 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 400 | 7 | 26 | ЕХ60 |
| W154C-450 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 450 | 7 | 26 | |
| W154C-500 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 500 | 7 | 26 | |
| 149A-255 | 84.2 | 84.2 | 57 | 12.5 | 159 | 255 | 8.5 | 45.5 | CW341 |
| W140A-450 | 86 | 86 | 52 | 12.5 | 163 | 450 | 9 | 28 | RH2.5 |
| W140B-450 | 86 | 86 | 52 | 14.5 | 163 | 450 | 9 | 28 | DBC8085 KY80 KY70 |
| W135A-400 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | РС60-3/5 |
| W135B-400 | 98.4 | 74.4 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | YC60-6 KY60 |
| W135C-400 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | РС40-7 |
| W135D-400 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | ЕХ40 ЕХ45 |
| W135E-350 | 88 | 58 | 46 | 12.5 | 154 | 350 | 6 | 20 | YC35-6 KY50 |
| W135F-400 | 85 | 55 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | РС40-5 |
| W101A-300 | 55 | 55 | 22 | 10.5 | 110 | 300 | 6 | 22.5 | SK030 IHI30J ЕХ35 |
| W101B-300 | / | / | / | / | 110 | 300 | 6 | 22.5 | SK030 IHI30J ЕХ35 |
Запрос коммерческого предложения на Гусеницы на экскаватор
ООО "Спецтехника Китая" поставляет разнообразную технику , и предлагает цены на Гусеницы на экскаватор лучшие в России.