Конусные дробилки серии SMH
Технические характеристики, цены и запчасти на Конусные дробилки серии SMH, китайские Дробильное оборудование от компании Ctk-amur.ru залог Вашей успешной работы.
![]() увеличить |
| ||||||||||
Технические характеристики на Конусные дробилки серии SMH
| Модель | Максимальный размер загружаемого материала (мм) | Минимальный размер выходного материала (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Производительность (тонн/ч) - при регулировке выходного окна | |||||||||
| 9 мм | 13 мм | 16 мм | 19 мм | 22 мм | 26 мм | 32 мм | 38 мм | 51 мм | 63 мм | ||||
| SMH120C | 160 | 22-32 | 75-90 | 40- 70 | 60- 85 | 80- 100 | 90- 110 | 100- 120 | 110- 130 | 140- 160 | |||
| SMH120M | 130 | 13-26 | |||||||||||
| SMH120F | 50 | 9-19 | |||||||||||
| SMH180C | 180 | 22-32 | 132-160 | 60- 90 | 80~ 110 | 100~ 135 | 120~ 155 | 140~ 185 | 160~ 195 | 180~ 215 | |||
| SMH180M | 140 | 13-32 | |||||||||||
| SMH180F | 60 | 9-22 | |||||||||||
| SMH250C | 240 | 26-51 | 160-220 | 70~ 90 | 90~ 110 | 115~ 140 | 130~ 160 | 150~ 190 | 200~ 250 | 250~ 300 | 300~ 350 | 350~ 420 | |
| SMH250M | 150 | 16-38 | |||||||||||
| SMH250F | 80 | 9-22 | |||||||||||
| SMH450C | 330 | 32-63 | 315-375 | 100~ 130 | 130~ 180 | 170~ 205 | 210~ 255 | 250~ 295 | 300~ 340 | 350~ 390 | 400~ 480 | 500~ 600 | |
| SMH450M | 240 | 22-51 | |||||||||||
| SMH450F | 90 | 13-32 | |||||||||||
Особенности и преимущества:
- Современный форм-фактор, продвинутая система дробления, долговечная работа и низкая стоимость;
- Мощные механизмы дробления, высокая продуктивность и производительность;
- Надежная гидравлическая система обеспечивает безопасность работы оборудования а также защиту от перегрузок;
- Разновидности дробильных выемок позволяют получать широкий перечень выходных фракций;
- Использование гидравлического позиционирования и гидравлической очистки - значительно повышает автоматизацию процесса.
Запрос коммерческого предложения на Конусные дробилки серии SMH
ИГРАТЬ
ИГРАТЬ