Технические характеристики на Машины для промывки песка серии XL
Модель | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
Диаметр шнека (мм) | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
Длинна корыта (мм) | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
Максимальный размер подаваемого материала (мм) | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 |
Производительность (т/ч) | 100 | 200 | 175 | 350 |
Скорость вращения (об/мин) | 21 | 21 | 17 | 17 |
Мощность двигателя (кВт) | 11 | 2*11 | 15 | 2*15 |
Расход воды (т/ч) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
Вес (кг) | 6270 | 1111 | 1018 | 1794 |
Принцип работы
Материал поступает в промывочную ванну, где подхватывается лопастями двух шнеков и тянется вверх по желобу. Достигнув верхней точки, материал плавно скатывается в приемный лоток и подается на конвейер.
Особенности
Простая конструкция, удобное обслуживание.
Высокая производительность при невысоком энергопотреблении.
Новаторский рабочий механизм, благодаря которому вы можете не сомневаться в качестве промывки сырья.