Модель | Максимальный размер подаваемого сырья (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Уклон (град.) | Удвоенная амплитуда (мм) | Вес (кг) |
GZT-0724 | 450 | 30-80 | 2х1.5 | 10 | 4-6 | 2936 |
GZT-0932 | 560 | 80-150 | 2х2.4 | 10 | 4-6 | 3359 |
GZT-0940 | 560 | 80-180 | 2х3.2 | 10 | 4-6 | 3608 |
GZT-1148 | 600 | 150-300 | 2х5.5 | 10 | 4-6 | 4808 |
GZT-1256 | 800 | 180-400 | 2х7.5 | 10 | 4-6 | 5994 |
GZT-1560 | 1000 | 400-600 | 2х13 | 10 | 4-6 | 9896 |
Принцип работы
Материал подается на вибрационный питатель с ленточного конвейера либо с бункера в который закладывает материал фронтальный погрузчик. На раме вибрационного питателя крепится двигатель который создает колебания передающиеся на полотно выибропитателя, в следствии вибраций материал на полотне разравнивается и прямым потоком подается дальше по конвейеру.