Модель | ZLSP200A | ZLSP200B | ZLSP200C |
Дизельный двигатель | 11 KW 380V 50HZ | 7.5KW 380V 50HZ | 7.5KW 380V 50HZ |
Производительность пеллет | 110-180 кг/ч | 100-150 кг/ч | 100-150кг/ч |
Производительность гранул комбикорма (кг/ч) | 220-350 | 200-300 | 200-300 |
Габариты (см) | 118*56*102 | 100*43*95 | 100*45*93 |
Нетто/брутто(кг) | 320/360 | 190/210 | 200/220 |
Грануляторы ZLSP200
Цена
Задать вопрос
Уточнить цену
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Технические характеристики на Грануляторы ZLSP200