Пакетировочные прессы
![]() увеличить |
| ||||||||||
Технические характеристики на Пакетировочные прессы
Применение:
Пакетировочные прессы могут найти применение в самых различных отраслях промышленности и производства. Пакетировочные прессы наиболее востребованы в металлообрабатывающих и метало перерабатывающих цехах, где есть необходимость прессовать отходы производства в отдельные брикеты, для дальнейшей переработки. Пакетировочные прессы для металлолома серии Y81 применяются на металлургических комбинатах, предприятиях по переработке вторсырья, сталеплавильных комбинатах (цветные, черные металлы).
Преимуществами пакетировочных прессов изготавливаемых нашим предприятием является надежная проверенная временем конструкция, обеспечивающая безотказность в работе и долгий срок эксплуатации, простота обслуживания и доступная цена. Большой выбор моделей китайских пакетировочных прессов позволит подобрать оборудование необходимое для решения поставленных задач!
Особенности:- Все оборудование имеет гидравлический привод. Существует возможность выбора системы управления: ручное или автоматическое PLC.
- При монтаже не требуются костыли для фундамента; есть возможность использования дизельного двигателя в местах, где нет электропитания.
- Два типа выпуска брикетов.
- 8 градаций гидравлического усилия: от 63 до 600 тонн. Производительность оборудования от 0.5 до 20 тонн.
| Модель | Усилие пресса (кН) | Размеры загрузочной камеры (мм) | Размер пакетов (мм) | Мощность (кВт) | Управление |
| Y81-1250 | 1250 | 1200х700х600 | (150-360)x300x300 | 15 | Ручное |
| Y81/Q-1350 | 1350 | 1400х600х600 | (240-450)x600x240 | 18.5 | Ручное |
| Y81/T-1600A | 1600 | 1600х1000х800 | (50-300)x400x400 | 22 | Ручное |
| Y81/T-1600B | 1600 | 1600х1200х800 | (400-600)x400x400 | 30 | Ручное |
| Y81/T-2000A | 2000 | 1600х1200х800 | (400-650)x400x400 | 30 | PLC полуавтомат |
| Y81/T-2000B | 2000 | 1800х1400х900 | (400-700)x450x450 | 37 | PLC полуавтомат |
| Y81/T-2500A | 2500 | 1800х1200х900 | (400-700)x450x450 | 44 | PLC полуавтомат |
| Y81/T-2500B | 2500 | 2000х1400х1000 | (450-700)x500x500 | 60 | PLC полуавтомат |
| Y81/T-3150A | 3150 | 2000х1400х1100 | (450-800)x500x500 | 66 | PLC полуавтомат |
| Y81/T-3150B | 3150 | 2000х1750х1200 | (450-700)x550x550 | 66 | PLC полуавтомат |
| Y81/T-4000A | 4000 | 2000х1600х1200 | (450-800)x500x600 | 88 | PLC полуавтомат |
| Y81/T-4000B | 4000 | 2600х2000х1200 | (500-1000)x600x600 | 110 | PLC полуавтомат |
| Y81/T-6000 | 6000 | 2800x2000x1200 | (600-1200)x700x700 | 148 | PLC полуавтомат |
| Y81T-8000 | 8000 | 3000x2100x1200 | (600-1200)x700x700 | 186 | PLC полуавтомат |
ИГРАТЬ
ИГРАТЬ