Погрузчик-экскаватор SDLG LGB680
Цена
Характеристики
Торговая марка | SDLG |
Колесная формула | 4x4 |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Объем ковша экскаватора, м3 | 0.3 |
Высота выгрузки, мм | 2700 |
Марка двигателя | Yuchai |
Дальность выгрузки, мм | 5385 |
Макс. вырывное усилие, кН | 53 |
Рабочий цикл, с | 8.8 |
Мощность двигателя, л.с. | 78 |
Тип двигателя | 4 цилиндровый, с непосредственным впрыском, с водяным охлаждением |
Объем двигателя, л | 2400 |
Максимальная скорость, км/ч | 36 |
Минимальный диаметр разворота, м | 3570 |
Рулевое управление | гидравлическое |
Шины | 16/17-20 |
Тормозная система | Сухие дисковые с пневмо-гидроприводом на 4 колеса |
Снаряженная масса, кг | 8300 |
Габаритные размеры, мм | 7555х2236х3359 |
Уточнить цену
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.