Вилочный 4-х колёсный электропогрузчик LiuGong CLG2015A-S
Цена
Характеристики
Торговая марка | LiuGong |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота выгрузки, мм | 4000 |
Модель двигателя | SME, AC |
Макс. тяговое усилие, кН | 1150 |
Время поднятия стрелы, с | 0.35/0.5 |
Тип двигателя | Электрический |
Длина кузова, мм | 2035 |
Ширина кузова, мм | 1135 |
Высота кузова, мм | 2050 |
Колесная база,мм | 1340 |
Колея передних колес, мм | 970 |
Колея задних колес, мм | 880 |
Максимальная скорость, км/ч | 15 |
Наибольший преодолеваемый подъем, % | 20 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 4034/1526 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 516/1524 |
Шины | 6.00-9-12PR/5.00-8-8PR |
Тормозная система | ножной/гидравл. |
Снаряженная масса, кг | 3050 |
Габаритные размеры, мм | 2035x1135x2050 |
Уточнить цену
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.