Щековые дробилки серии PE/PEX
Технические характеристики, цены и запчасти на Щековые дробилки серии PE/PEX, китайские Дробильное оборудование от компании Ctk-amur.ru залог Вашей успешной работы.
![]() увеличить |
| ||||||||||
Технические характеристики на Щековые дробилки серии PE/PEX
| Модель | Приемного окна (мм) | Размер принимаемого материала (мм) | Выходное окно (мм) | Производительность (м3/ч) | Мощность двигателя (кВт) |
| PE-250х400 | 250х400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 |
| PE-400х600 | 400х600 | 340 | 40-100 | 10-35 | 30 |
| PE-500х750 | 500х750 | 425 | 50-100 | 25-60 | 55 |
| PE-600х900 | 600х900 | 500 | 65-180 | 30-85 | 55- 75 |
| PE-750х1060 | 750х1060 | 630 | 80-180 | 72-150 | 110 |
| PE-800х1060 | 800х1060 | 680 | 100-200 | 85-143 | 110 |
| PE-870х1060 | 870х1060 | 750 | 170-270 | 145-235 | 110 |
| PE-900х1060 | 900х1060 | 780 | 200-290 | 170-250 | 110 |
| PE-900х1200 | 900х1200 | 780 | 95-225 | 100-240 | 110 |
| PE-1000х1200 | 1000х1200 | 850 | 195-280 | 190-275 | 110 |
| PE-1200х1500 | 1200х1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 |
| PEX-150х750 | 150х750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 |
| PEX-250х750 | 250х750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 22 |
| PEX-250х1000 | 250х1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 30-37 |
| PEX-250х1200 | 250х1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 37 |
| PEX-300х1300 | 300х1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 75 |
Принцип работы:
Рабочим органом щековой дробилки служат две дробящие поверхности - щеки, неподвижная и подвижная. Материал, поступая сверху через загрузочное отверстие, заклинивается между щеками и при надавливании на него подвижной щеки раздавливается. Образовавшиеся при этом мелкие куски ссыпаются в нижнюю часть дробящей полости и снова раздавливаются нажатием подвижной щеки. Так происходит до тех пор, пока размер зерен материала не окажется меньше размера нижней разгрузочной щели дробилки. Изменяя размер этой щели, можно регулировать наибольшую крупность дробленого продукта.
Особенности- Широкий выбор типоразмеров дробилок.
- Простая конструкция и надежная работа.
- Простота обслуживания и низкие эксплуатационные расходы.
Запрос коммерческого предложения на Щековые дробилки серии PE/PEX
ИГРАТЬ
ИГРАТЬ