Технические характеристики, цены и запчасти на Стороительные подъемники HONGDA, китайские Подъемники от компании Ctk-amur.ru залог Вашей успешной работы.
 увеличить | | Производитель: | HONGDA | | Наименование: | Стороительные подъемники HONGDA | | Наличие товара: | Под заказ | | Цена: | По запросу | Дополнительные изображения еще не загружены |
|
Технические характеристики на Стороительные подъемники HONGDA
Назначение строительных подъёмников
– это доставка на нужную высоту строительных и отделочных материалов, экспертов и работников. Подъемное оборудование заметно ускоряет процесс строительства, доставляет человека к участку поверхности, где требуется проведение работ. Самой востребованной сферой является высотное строительство, а также ремонт сооружений и зданий на определённой высоте. Предлагаем широкий Модельный ряд строительных подъемников, имеющих различные характеристики. При изготовлении строительных подъемников применяются материалы высокого качества и прочности. Перед тем, как предоставить подъемник потребителю, он обязательно проходит проверку на наличие дефектов!
Предлагаем строительные подъемники следующих моделей:
| Параметр | Ед. измерения | Модель |
| SC100 | SCD200 | SC200 | SC200P |
| Грузоподъёмность | кг | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Кол-во пассажиров | чел | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Скорость подъёма | м/мин | 36 | 36 | 36 | 0-58 |
| Макс высота подъёма | м | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 2x11 | 2x11 | 3x11 | 3x18.5 |
| Внутренние размеры кабины | м | 3x1.3x2.2 | 3x1.3x2.2 | 3x1.3x2.2 | 3x1.3x2.2 |
| Вес секции 650 | кг | 124 | 131 | 124 | 124 |
| Размер секции 650 | м | 650x650x1508 | 650x650x1508 | 650x650x1508 | 650x650x1508 |
| Вес противовеса | кг | / | 1000 | / | / |
| Грузоподъёмность стрелы | кг | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Размер секции 800 | м | 800x800x1508 | 800x800x1508 | 800x800x1508 | 800x800x1508 |
Также имеются модели со сдвоенной кабиной:
| Параметр | Ед. измерения | Модель |
| SC100x100 | SCD200x200 | SC200x200 | SC200x200P | SCD200x200P |
| Грузоподъёмность | кг | 2x1000 | 2x2000 | 2x2000 | 2x2000 | 2x2000 |
| Кол-во пассажиров | чел | 2x12 | 2x16 | 2x16 | 2x16 | 2x16 |
| Скорость подъёма | м/мин | 36 | 36 | 36 | 0-58 | 0-58 |
| Макс высота подъёма | м | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 2x2x11 | 2x2x11 | 2x3x11 | 2x3x18.5 | 2x2x15 |
| Внутренние размеры кабины | м | 3x1.3x2.2 | 3x1.3x2.2 | 3x1.3x2.2 | 3x1.3x2.2 | 3x1.3x2.2 |
| Вес секции 650 | кг | 148 | 165 | 148 | 148 | 165 |
| Размер секции 650 | м | 650x650x1508 | 650x650x1508 | 650x650x1508 | 650x650x1508 | 650x650x1508 |
| Вес противовеса | кг | / | 1000 | / | / | 1800 |
| Грузоподъёмность стрелы | кг | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Размер секции 800 | м | 800x800x1508 | 800x800x1508 | 800x800x1508 | 800x800x1508 | 800x800x1508 |
Грузовые строительные подъемники от компании Hongda не потребуют дополнительного обучения персонала, их можно без труда разобрать и собрать в любых условиях, а компактность и лёгкость конструкций поможет решить вопрос транспортировки на объект строительства.
Запрос коммерческого предложения на Стороительные подъемники HONGDA
ООО "Спецтехника Китая" поставляет разнообразную технику HONGDA, и предлагает цены на Стороительные подъемники HONGDA лучшие в России.