Вилочные погрузчики YTO: Вилочный погрузчик CPYD30
Технические характеристики, цены и запчасти на Вилочный погрузчик CPYD30, китайские Вилочные погрузчики от компании Ctk-amur.ru залог Вашей успешной работы.
![]() увеличить |
| ||||||||||
Технические характеристики на Вилочный погрузчик CPYD30
| Модификация | Бензиновый / Газовый (Гидравлический) | |
| Грузоподъемность | 3000 кг | |
| Центр тяжести | 500 мм | |
| Высота подъема | 3000 мм | |
| Угол отклонения (вперед / назад) | 6° / 12° | |
| Скорость хода (с нагрузкой/ без нагрузки) | 18/ 19 км/ч | |
| Преодолеваемый уклон с нагрузкой | 20 % | |
| Минимальный радиус разворота | 2500 мм | |
| Снаряженная масса | 4270 кг | |
| Габаритные размеры (без вил) | 2770х1225х2160 мм | |
| Вилы | ||
| Длина | 1070 мм | |
| Ширина | 125 мм | |
| Толщина | 40 мм | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | K25 | |
| Производитель | Nissan | |
| Мощность | 50 л.с. | |
| Скорость вращения | 2300 | |
| Крутящий момент | 176.5 Нм | |
| Объем двигателя | 2.488 л | |
Запрос коммерческого предложения на Вилочный погрузчик CPYD30
ИГРАТЬ
ИГРАТЬ